<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biglietti da Visita &#187; Modelli</title>
	<atom:link href="http://www.bigliettidavisita.org/category/modelli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bigliettidavisita.org</link>
	<description>Fonte di informazione su Biglietti da Visita in Italia, con le punte e le ultime notizie su Biglietti da Visita. suscribe alla nostra alimentazione di RSS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2009 17:45:05 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carta intestata</title>
		<link>http://www.bigliettidavisita.org/carta-intestata/</link>
		<comments>http://www.bigliettidavisita.org/carta-intestata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochure]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi]]></category>
		<category><![CDATA[Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Programma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biglietti-da-visita.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Nell’ambito lavorativo si usano spesso anche le carte intestate, esse sono delle carte con sopra il logo, il nome della ditta, indirizzo e numero di telefono. Le carte intestate sembrano essere viste per la prima volta a Denver attorno alla meta’ degli anni settanta, da un gruppo di apprendisti e artisti; Rick Flores, John Frazier, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito lavorativo si usano spesso anche le carte intestate, esse sono delle carte con sopra il logo, il nome della ditta, indirizzo e numero di telefono. Le carte intestate sembrano essere viste per la prima volta a Denver attorno alla meta’ degli anni settanta, da un gruppo di apprendisti e artisti; Rick Flores, John Frazier, Bob Mitchell, Mark Oatis, Mike Rielly, Carl Vehill, Mike Author and Noel Weber. Molti di questi artisti erano apprendisti di Jerry Albright.</p>
<p>I primi incontri di questi personaggi si svolgevano attorno a discussioni sul commercio del mestiere e come migliorarlo, questo gruppo si espande ancora di piu’ all’inizio degli anni ottanta, tanto che adesso e’ un gruppo mondiale. La loro missione durante i loro convegni e di passare i segreti del mestiere per generazioni e tenere l’attivita’ ancora “viva”.</p>
<p>Ancora oggi si usano carte intestate per dare piu’ professionalita’ e credibilita’ ad una ditta. Infatti sia istituti grandi come multinazionali o universita’ a negozi piu’ piccoli fanno uso di carte intestate. I dirigenti di aziende non si dovrebbero mai scordare della importanze di queste carte intestate, che sono l’immagine della compagnia, un po’ come i biglietti da visita. Esso prepara la via per tutto cio che segue, in quanto ogni pezzo di letteratura si puo’ considerare come marketing del prodotto o della ditta.</p>
<p>Quindi per una azienda nuova e’ importante mettere del tempo nell’ideare la propria carta intestata ed il logo, ma anche la decisione dei colori e la carta da usare non sono da meno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigliettidavisita.org/carta-intestata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software biglietti da visita</title>
		<link>http://www.bigliettidavisita.org/software-biglietti-da-visita/</link>
		<comments>http://www.bigliettidavisita.org/software-biglietti-da-visita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carta intestata]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biglietti-da-visita.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[I biglietti da visita nascono in Cina attorno al 1400 , poi arrivando in Europa tre secoli dopo. Questi biglietti all’inizio erano molto semplici con solo nome e cognome ma poi si aggiunsero altri dati come la professione, datore di lavoro, telefono ed indirizzo e-mail. I primi modelli stampati si trovano per la prima volta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I biglietti da visita nascono in Cina attorno al 1400 , poi arrivando in Europa tre secoli dopo. Questi biglietti all’inizio erano molto semplici con solo nome e cognome ma poi si aggiunsero altri dati come la professione, datore di lavoro, telefono ed indirizzo e-mail. I primi modelli stampati si trovano per la prima volta alla meta del diciottesimo secolo. Per la maggior parte in Europa e negli Stati Uniti, questi biglietti vengono realizzati su cartoncini con un formato di 8,5 cm per 5,5 cm per 300 gr/mq, ma a volte si usa un cartoncino un po’ piu’ denso.</p>
<p>I biglietti spesso vengono stampati in centri e negozi appositi ma recentemente con l’avanzamento della tecnologia, si possono ideare e stampare anche dallo ufficio o da casa propria, basta avere uno software aposito ed una stampante, con un prezzo molto inferiore del negozio.</p>
<p>I Software che uno puo’ utilizzare sono tanti.Uno dei software piu’ conosciuti ed adoperati e il Adobe Illustrator, che e’ un software che si specializza in grafica vettoriale, un tipo di grafica che si usa spesso in ambito architettura ed ingegneria. Adobe Illustrator permette di costruire loghi, cartellonistica, scritte e layout per siti web, quindi un software adatto a fare biglietti da visita.</p>
<p>Adobe Illustrator e’ solo uno dei tanti software disponibili a creare biglietti da visita fai-da-te, come per esempio Business Card Studio 2.0, Business Card creator for Word 3.2, SF Business Cards e  Visual Business Cards 4.14 solo per nominarli alcuni. Quindi una persona si puo’ sceglier il software adatto a se’ ed iniziare a creare i suoi biglietti da visita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigliettidavisita.org/software-biglietti-da-visita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
